
Definição e recursos -chave:
Tipo de combustível:
Usosgás liquefeito(E . g ., propano, butano ou lng) armazenado sob pressão na forma líquida, mas vaporizada antes da combustão .
Comum em áreas sem infraestrutura de gás natural canalizada .
Função:
Converte a energia química do gás liquefeito emenergia térmica(água quente ou vapor) para aquecimento, processos industriais ou geração de energia .
Tipos de caldeiras de gás liquefeito:
Caldeiras de água quente(Para aquecimento central e água quente doméstica) .
Caldeiras a vapor(Aplicações industriais, processamento de alimentos, etc .) .
Caldeiras de condensação(Alta eficiência, recupera o calor latente dos gases de escape) .
Vantagens:
Queima mais limpado que carvão/óleo (emissões mais baixas de co₂ e partículas) .
Alta eficiência energética(especialmente modelos de condensação) .
Fornecimento de combustível portátil(Os tanques de GLP podem ser instalados remotamente) .
Aplicações:
Aquecimento residencial (casas, apartamentos) .
Uso comercial/industrial (hotéis, fábricas, cervejarias) .
Soluções de energia/aquecimento temporárias ou fora da grade .


Comparação com caldeiras de gás natural:
| Recurso | Caldeira a gás liquefeito | Caldeira a gás natural |
|---|---|---|
| Armazenamento de combustível | Requer tanques pressurizados (GLP/LNG) | Conectado a gasodutos |
| Portabilidade | Sim (bom para áreas remotas) | Não (infraestrutura fixa) |
| Eficiência | Similar (modelos de condensação ~ 90%+) | Semelhante |
| Emissões | Lower Sox/NOx do que óleo | Mais limpo (baseado em metano) |
Especificação
1. evaporação da caldeira: 1 t/h
2. pressão de vapor 0,7mpa
3. temperatura do vapor 170 graus
4. alimentar a temperatura da água 20 graus
5. O design térmico eficiência é 98%
6. Projetado de alimentação de combustível 7 Fonte de alimentação 380V/50Hz
8. potência elétrica do tubo de calor 720 kW
9. volume de água da caldeira 1,5m3
10. faixa de condição operacional segura e estável de 50 ~ 100%
11. consumo total de energia 721.5kW
12. consumo de aço do corpo da caldeira 544kg
13. Consumo de estrutura de aço de 236,5kg
14. grande peso de transporte de caldeira 1061kg
15. grande tamanho de transporte da caldeira (comprimento × largura × altura) 2586 × 1480 × 1854 mm
Caldeira a gás com plofada - especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|
| Modelo | LG -500 | - | Personalizável |
| Tipo de combustível | GLP (propano/butano) ou GNL | - | Ajustável para composição de gás |
| Capacidade | 500 | KW (ou BTU/HR) | Faixa: 100-10, 000 KW |
| Eficiência térmica | Maior ou igual a 92% (tipo de condensação) | % | Certificado EN 15316 |
| Pressão de trabalho | 0,7-3,0 (água quente) / 10–25 (vapor) | bar | ASME/CE/PED compatível |
| Saída de vapor | 700 | kg/h | Opcional para modelos de vapor |
| Temperatura de fluxo | 40–90 (ajustável) | grau | Sistema de controle PID |
| Temperatura de retorno | 30–70 | grau | Para sistemas hidrônicos |
| Consumo de combustível | ~ 36 kg/h (GLP, a 500 kW) | kg/h ou m³/h | Varia pelo valor calorífico |
| Emissões de NOx | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kwh | Compatível com eco-design |
| Emissões de Co. | <50 | ppm | Monitoramento contínuo |
| Dimensões (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Design compacto/modular |
| Peso | 450 | kg | Varia de acordo com a capacidade |
| Capacidade de água | 120 | L | Vaso de expansão incluído |
| Conexão a gás | Dn25 (1 ") / rosqueado / flangeado | - | Inclui regulador de pressão |
| Fornecimento elétrico | 220–240V / 50–60Hz / 1- fase | - | Fase opcional 3- para grandes unidades |
| Sistema de controle | Tela sensível ao toque digital + IoT (opcional) | - | Monitoramento remoto via GSM/WiFi |
| Recursos de segurança | Falha de chama, superaquecimento, baixa água, detecção de vazamento de gás | - | Auto-Shutdown & Alarms |
| Certificações | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (opcional) | - | Padrões globais compatíveis |
Detalhes do produto

Acessórios

Embalando e entregando

Certificado

Show de exposições

Tag: Caldeira a gás liquefeito, fabricantes de caldeiras a gás liquefeito, fornecedores, fábrica











